Peças elétricas:
Sistema de regulação de pressão flexível c om válvula proporcional; Sistema de controle PLC com tela sensível ao toque; Modo de controle de temperatura PID, difer ença de temperatura ±3 graus.
A parte mecânica:
O sistema independente de três seçõe s torna o produto mais eficiente em en ergia; 20% de economia de energia no transporte frontal autônomo; Controle independente dos bits de ope ração.
A parte pneumática:
Componentes pneumáticos de japão SMC; Cilindro de alta temperatura importado.
Interface homem-máquina:
Interface de monitoramento do sistema; A imagem é concisa e clara; Sistema de alarme auto mático; Transporte dianteiro au tônomo; Unidade de refrigeraç ão a ar de recebimento.
| Model | FYQ900LSSingle roller fusing machine | FYQ900LSSDouble roller & press fusing machine | FYQ900SSingle roller fusing machine |
| Controlmethod | PLC touch-screen | ||
| Working width | 910mm | ||
| Fusingbelt type | (0.42mm)/antistaticseamless belt | ||
| Temperaturerange | room temperature-200 | ||
| Max pressure | 0-4mpa | ||
| Speedrange | 0.1-8m/min | ||
| Belt tracking method | contactswitch(OMRON) | ||
| Electricpower | 380V/5p/50hz 16KW | ||
| Compressedair | 0.4-0.6MPA60LH | 0.4-0.6MPA80LH | 0.4-0.6MPA80LH |
| Dimension(LxWxH) | 3370mm-1320mm-1250mm | 3500mm-1380mm-1250mm | 3110mm-1320mm-1250mm |
| Net weight | 900kg | 1100kg | 700kg |


