Montado com correção automática do movimento da cobra. As correias s uperior e inferior adotam um dispositivo de desvio de estilo direto cam par a manter a correia em uma posição estável. Design de abertura em um la do, pode ser parcialmente ligado. O projeto inovativo do corpo reduz o ef eito do calor nas peças elétricas, melhora a durabilidade e a vida das peç as elétricas. O rolo de condução é modificado em um eixo de borracha. O fenômeno de deslizamento da correia transportadora é eliminado, permiti ndo uma operação de ligação estável e confiável. O conjunto padrão do ti po MS tem o dispositivo de descascamento da transformação do retorno.
| Model | Voltage(V) | Motor power(W) | Heater power(KW) | Adhering Pressure(kg/cm') | Teflon Belt speed(m/min) | Temperature(℃) | Weight(KG) |
| FYH200 | 220-380 | 350 | 3 | 0~3 | 0~10 | 0~220 | 210 |
| FYH400 | 220-380 | 350 | 4 | 0~3 | 0~10 | 0~220 | 210 |
| FYH500 | 220-380 | 400 | 5.5 | 0~3 | 0~10 | 0~220 | 210 |
| FYH600 | 220-380 | 400-600 | 6 | 0~3 | 0~10 | 0~220 | 210 |
| FYH800 | 220-380 | 400-600 | 9.8 | 0~3.5 | 0~10 | 0~220 | 210 |
| FYH900 | 220-380 | 600 | 9.8 | 0~3.5 | 0~10 | 0~220 | 210 |


