| Características Gerais | ||
| Marca | Yamata | Yamata |
| Modelo | FYC501D | FYC5-01DA |
| Especificações | ||
| Tipo de Máquinas | Industrial Galoneira | Industrial Galoneira |
| Tipo de Uso | Industrial | Industrial |
| Com Iluminação | Sim | Sim |
| Mini | Não | Não |
| Portátil | Não | Não |
| Base Plana | Sim | Sim |
| Base Plana | Sim | Sim |
| Ponto Corrente | Sim | Sim |
| Tipo de Tecnologia | Direct | Eletronica |
| Tipo de Alimentação | Corrente Elétrica | Corrente Elétrica |
| Potência | 550W | 550W |
| Quantidade de Linhas | 5 fios | 5 fios |
| Quantidade de Agulhas | 3 | 3 |
| Motor Direct | Sim | Sim |
| Corte de linha automatico | Não | Sim |
| Parada de Agulha | Sim | Sim |
| Came do fio Aparente | Sim | Sim |
| RPM | 6000 | 6000 |
| Costura | ||
| Quantidade de Pontos | 6000 | 6000 |
| Principais estilos de Costura | Galoneira | Galoneira |
| Comprimento e Largura do ponto | Ajustável | Ajustável |







